| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIJA JAKARTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | DEWA UTD BANTEN FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 3 | BALI UNITED FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 4 | PERSIB BANDUNG | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 5 | MADURA UNITED FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 6 | PERSITA TANGERANG | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 7 | PERSEBAYA SURABAYA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 8 | BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | JAVA UNITED FC (-2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 10 | PERSIK KEDIRI | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | AREMA FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 12 | BORNEO FC SAMARINDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 13 | PSM MAKASSAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 14 | GARUDAYAKSA FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 15 | PSIM YOGYAKARTA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 16 | PSS SLEMAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 17 | ISENMULANG KALTENG FC (-2) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 18 | PERSIJAP JEPARA | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 |
