<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Persik Kediri - Official Site PSS Sleman</title>
	<atom:link href="https://pssleman.id/tag/persik-kediri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pssleman.id</link>
	<description>PSSLEMAN.ID</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 02:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://pssleman.id/wp-content/uploads/2019/12/cropped-SITE-Icon-32x32.png</url>
	<title>Persik Kediri - Official Site PSS Sleman</title>
	<link>https://pssleman.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hadapi Putaran Kedua, Ini Kriteria Pemain Baru PSS Sleman</title>
		<link>https://pssleman.id/hadapi-putaran-kedua-ini-kriteria-pemain-baru-pss-sleman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hadapi-putaran-kedua-ini-kriteria-pemain-baru-pss-sleman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jeffrey Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, SLEMAN &#8211; Bursa transfer pemain di putaran kedua BRI Liga 1-2023/24 telah dibuka. Berada dalam posisi yang tidak aman di putaran pertama, PSS Sleman telah bergerak mencari tambahan kekuatan. Pemain yang didatangkan tentu saja berdasarkan kriteria dan kebutuhan tim. “Tentu saja kami membutuhkan beberapa pemain tambahan untuk PSS Sleman menjalani putaran kedua kompetisi ini....</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/hadapi-putaran-kedua-ini-kriteria-pemain-baru-pss-sleman/">Hadapi Putaran Kedua, Ini Kriteria Pemain Baru PSS Sleman</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/hadapi-putaran-kedua-ini-kriteria-pemain-baru-pss-sleman/">Hadapi Putaran Kedua, Ini Kriteria Pemain Baru PSS Sleman</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSS Sleman Lakukan Pemulihan Pasca Hadapi Persib Bandung</title>
		<link>https://pssleman.id/pss-sleman-lakukan-pemulihan-pasca-hadapi-persib-bandung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pss-sleman-lakukan-pemulihan-pasca-hadapi-persib-bandung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 10:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jeffrey Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14086</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, SLEMAN &#8211; Setelah merampungkan pekan ke-17 BRI Liga 1-2023/24 kontra Persib Bandung, Sabtu (28/10/2023) silam, Tim PSS Sleman kembali melakukan latihan reguler di Lapangan Pakembinangun, Sleman. Sesi pemulihan jadi fokus utama jajaran Pelatih PSS di latihan. “Sesi latihan kemarin kami melakukan pemulihan bagi pemain yang bermain kontra Persib Bandung. Bagi para pemain yang tidak...</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/pss-sleman-lakukan-pemulihan-pasca-hadapi-persib-bandung/">PSS Sleman Lakukan Pemulihan Pasca Hadapi Persib Bandung</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/pss-sleman-lakukan-pemulihan-pasca-hadapi-persib-bandung/">PSS Sleman Lakukan Pemulihan Pasca Hadapi Persib Bandung</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coach Crasson: Persib Menghukum PSS dengan Kesalahan Sendiri</title>
		<link>https://pssleman.id/coach-crasson-persib-menghukum-pss-dengan-kesalahan-sendiri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coach-crasson-persib-menghukum-pss-dengan-kesalahan-sendiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 01:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jeffrey Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14071</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, BANDUNG &#8211; Target PSS Sleman untuk mengambil poin dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung tidak dapat diwujudkan di laga penutup putaran pertama BRI Liga 1-2023/24, Sabtu (28/10/2023) malam. Tidak ingin hal tersebut menjadi kenyataan, Persib Bandung pun bermain ganas dengan meraih kemenangan 4-1 atas PSS Sleman. Empat gol Maung...</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/coach-crasson-persib-menghukum-pss-dengan-kesalahan-sendiri/">Coach Crasson: Persib Menghukum PSS dengan Kesalahan Sendiri</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/coach-crasson-persib-menghukum-pss-dengan-kesalahan-sendiri/">Coach Crasson: Persib Menghukum PSS dengan Kesalahan Sendiri</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalah dari Persib Bandung, Kim Kurniawan Pinta Penggawa PSS Fokus Pertandingan Selanjutnya</title>
		<link>https://pssleman.id/kalah-dari-persib-bandung-kim-kurniawan-pinta-penggawa-pss-fokus-pertandingan-selanjutnya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalah-dari-persib-bandung-kim-kurniawan-pinta-penggawa-pss-fokus-pertandingan-selanjutnya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 01:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jeffrey Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, BANDUNG &#8211; Satu gol balasan yang diciptakan oleh Gelandang PSS Sleman, Kim Kurniawan pada menit ke-37 di babak pertama sempat menjadikan harapan bagi kebangkitan PSS di babak kedua. Namun hal tersebut menjadi pepesan kosong belaka ketika babak kedua berjalan. Tiga gol tambahan Persib Bandung bersarang ke gawang PSS Sleman akibat dari kesalahan sendiri. Pertandingan...</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/kalah-dari-persib-bandung-kim-kurniawan-pinta-penggawa-pss-fokus-pertandingan-selanjutnya/">Kalah dari Persib Bandung, Kim Kurniawan Pinta Penggawa PSS Fokus Pertandingan Selanjutnya</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/kalah-dari-persib-bandung-kim-kurniawan-pinta-penggawa-pss-fokus-pertandingan-selanjutnya/">Kalah dari Persib Bandung, Kim Kurniawan Pinta Penggawa PSS Fokus Pertandingan Selanjutnya</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akhiri Putaran Pertama BRI Liga 1-2023/24, PSS Kalah Telak dari Persib Bandung</title>
		<link>https://pssleman.id/akhiri-putaran-pertama-bri-liga-1-2023-24-pss-kalah-telak-dari-persib-bandung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akhiri-putaran-pertama-bri-liga-1-2023-24-pss-kalah-telak-dari-persib-bandung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bali United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jeffrey Kurniawan]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14068</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, BANDUNG &#8211; Hasil buruk harus diterima penggawa PSS Sleman usai mengalami kekalahan telak dari Persib Bandung pada pekan terakhir putaran pertama BRI Liga 1-2023/24 dengan skor 4-1. Pertandingan kedua tim ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu (28/10/2023) malam. Sepak mula babak pertama dimulai, Persib Bandung langsung melakukan tekanan berarti...</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/akhiri-putaran-pertama-bri-liga-1-2023-24-pss-kalah-telak-dari-persib-bandung/">Akhiri Putaran Pertama BRI Liga 1-2023/24, PSS Kalah Telak dari Persib Bandung</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/akhiri-putaran-pertama-bri-liga-1-2023-24-pss-kalah-telak-dari-persib-bandung/">Akhiri Putaran Pertama BRI Liga 1-2023/24, PSS Kalah Telak dari Persib Bandung</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esteban Vizcarra Optimis PSS Ambil Poin dari Persib</title>
		<link>https://pssleman.id/esteban-vizcarra-optimis-pss-ambil-poin-dari-persib/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esteban-vizcarra-optimis-pss-ambil-poin-dari-persib</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aan Fardiansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 01:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Crasson]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[BRI Liga 1 2023/24]]></category>
		<category><![CDATA[Brigata Curva Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gelora Bandung Lautan Api]]></category>
		<category><![CDATA[Laskar Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persik Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[PSS]]></category>
		<category><![CDATA[PSS fans]]></category>
		<category><![CDATA[Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Slemania]]></category>
		<category><![CDATA[Super Elang Jawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssleman.id/?p=14061</guid>

					<description><![CDATA[<p>PSSLEMAN.ID, BANDUNG &#8211; PSS Sleman kembali melakoni pertandingan tandang menghadapi Persib Bandung sekaligus menutup putaran pertama BRI Liga 1-2023/24 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (28/10/2023) malam. Kedatangan Laskar Sembada di ibukota Jawa Barat tersebut merupakan misi berat bagi PSS Sleman. Namun, hal tersebut malah menyalakan api optimisme dari Penyerang PSS, Esteban Vizcarra....</p>
<p>The post <a href="https://pssleman.id/esteban-vizcarra-optimis-pss-ambil-poin-dari-persib/">Esteban Vizcarra Optimis PSS Ambil Poin dari Persib</a> first appeared on <a href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id/esteban-vizcarra-optimis-pss-ambil-poin-dari-persib/">Esteban Vizcarra Optimis PSS Ambil Poin dari Persib</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://pssleman.id">Official Site PSS Sleman</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
